土地情報
管理No. 12919
岩槻区高曽根 第1期 全2区画 建築条件付
埼玉県さいたま市岩槻区大字高曽根字中曽根
東武野田線/岩槻 バス:末田乗車20分 徒歩8分
東武スカイツリーライン/越谷 バス:乗車25分 徒歩8分
- 販売価格
- 1,380万円
- 坪単価
- 28.96万円/坪
土地面積/坪数 | 容積率/建蔽率 | 現状 | 土地権利 |
---|---|---|---|
157.53m²/47.65坪 | 200%/60% | - | 所有権 |
- Point
- ●敷地47坪以上
●お好きなプランで建築できます
●日当たり良好
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字高曽根字中曽根 | 物件種目 | 土地 | 価格 | 1,380 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線/岩槻 バス:末田乗車20分 徒歩8分 東武スカイツリーライン/越谷 バス:乗車25分 徒歩8分 |
||||
学校区 | 城南中学校・新和小学校 |
土地面積 | 157.53m² (実測)(実測) | 坪数 | 47.65坪 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
総区画数 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | 私道負担 面積 |
- |
用途地域 | 無指定 | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 地目 | 宅地 | 接道状況 | |
他の法令制限 | - | ||||
建築条件 | 有 | ||||
設備・条件 その他 |
建築条件付 |
||||
取引形態 | 売主 | 現況 | - | 引渡時期 | - |
条件・設備 | 建築条件付 | ||||
環境 | - | ||||
状況 | 古家あり | ||||
規模 | - | ||||
その他 | - |
周辺マップ